Titre : | lletrisme : un handicap invisible toujours tabou [dossier] (2022) |
Auteur(s) : | Claudine COLOZZI, Auteur ; Franck DANGER, Personne interviewée |
Type de document : | Article |
Dans : | Lien social (n° 1325, du 18 au 31 octobre 2022) |
Article en page(s) : | pp. 18-24. |
Langue(s) : | Français |
Mot-clé : | Accompagnement ; Enseignement individualisé ; Expérience ; Illettrisme ; Projet individualisé d'accompagnement ; Témoignage |
Résumé : | 2,5 millions, c'est le nombre de personne en situation d'illetrisme en France, soit 7% de la population âgée de 18 à 65 ans. S'il affecte la vie sociale et professionnelle, notamment quand s'ajoutent les obstacles liés à l'outil numérique, ce phénomène demeure difficilement décelable. Y compris par les travailleurs sociaux. [résumé d'éditeur] |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
19274 | REV | Papier | FAHRES | Périodiques | Disponible |
19432 | REV | Papier | La Pépinière | Périodiques | Disponible |