Titre : | Optimiser l'environnement visuel : aide à la conception d'un environnement visuel |
Auteur(s) : | Marie-Paule CHRISTIAEN, Auteur |
Type de document : | Livre |
Editeur : | [S.l.] : Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants, 2020 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8399-3064-2 |
Format : | 68 p. |
Langue(s) : | Français |
Mot-clé : | Cécité ; Déficience visuelle ; Eclairage ; Environnement ; Lieu de vie ; Perception visuelle |
Résumé : | "L’objectif de cette publication est d’illustrer la manière dont les personnes malvoyantes, en tenant compte des différents types de déficience visuelle, perçoivent leur environnement. Il explique comment l'architecture, la lumière naturelle et artificielle, les couleurs et les contrastes peuvent soutenir la perception visuelle. Un accent particulier est porté sur les principes qui favorisent la visibilité, l’orientation et la lisibilité." [Extrait de l'introduction] |
En ligne : | https://abage.ch/wp-content/uploads/2021/10/voir-plus-optimiser-environnement-visuel.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
17247 | C 2.1 CHR | Papier | La Pépinière | Fonds scientifique et technique | Disponible |