Titre : | Une étude démographique sur les personnes sourdes-aveugles au Canada et les services à leur dispostion |
Auteur(s) : | Colleen Waters, Auteur ; Michelle OWEN, Auteur ; Stan MUNROE, Coordinateur |
Type de document : | Mémoire, thèse |
Editeur : | [S.l.] : Société nationale canadienne des sourds-aveugles, Janvier 2005 |
Format : | 177 p. |
Mot-clé : | Accompagnement ; Aide technique ; Démographie ; Etude ; Surdicécité |
Résumé : | Ce projet a été financé par le Bureau de la condition des personnes handicapées Développement social Canada |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
18042 | Etudes HAN 61 WAT | Papier | CRESAM | Centre de documentation | Disponible |